Krepšelis

0 vnt. 0,00 €

My Cart -

0 vnt.
Visos kategorijos
Kaina
  1. 1 € - 11373
Prekės tipas
Gamintojas
  1. Stanley (4)
  2. Oregon (4)
  3. Gardena (64)
  4. Greenworks (59)
  5. Husqvarna (2)
  6. RYOBI (45)
  7. Scheppach (2)
  8. Solo (1)
  9. Wiper (12)
  10. Yato (2)
  11. Skil (8)
  12. Texas (16)
  13. Worx (8)
  14. Blue Bird (6)
  15. EGO Power+ (15)
  16. G-Force (4)
  17. Honda (2)
  18. MTD (2)
  19. Al-ko (12)
  20. Flexo Trim (1)
  21. Flymo (2)
  22. Ikra Mogatec (16)
  23. Show more
Tinka šiems gamintojams
Kategorija
Subkategorija
Akumuliatoriaus įtampa
  1. 24 V (14)
  2. 25,2 V (10)
  3. 25,9 V (15)
  4. 28 V (7)
  5. 32,4 V (6)
  6. 36 V (102)
  7. 40 V (66)
  8. 48 V (38)
  9. 54 V (9)
  10. 56 V (15)
  11. 58 V (4)
  12. 60 V (8)
  13. 64 V (2)
  14. 80 V (6)
  15. 120 V (2)
  16. PDC (3)
  17. Show more
Skylės skersmuo
Pavarų dėžė
Akumuliatoriaus tipas
Žolės pjovimo sistema
Baterijos pilno įkrovimo trukmė
  1. 75 min (15)
  2. 80 min (14)
  3. 85 min (1)
  4. 90 min (21)
  5. 95 min (4)
  6. 100 min (3)
  7. 110 min (9)
  8. 120 min (36)
  9. 124 min (5)
  10. 130 min (1)
  11. 140 min (7)
  12. 145 min (1)
  13. 150 min (14)
  14. 165 min (2)
  15. 180 min (20)
  16. 180-300 min (3)
  17. 180-300 min (9)
  18. 185 min (4)
  19. 200 min (1)
  20. 210 min (1)
  21. 220 min (1)
  22. 240 min (4)
  23. 270 min (2)
  24. 300 min (6)
  25. Show more
Naudojamoji galia
  1. 20 W - 25 W
Energiją taupantis variklis be šepetėlių
Apsauga nuo perkrovos
Pakrovimo lygio indikatorius
Komplekte yra
  1. Raktas (31)
  2. Ratai (6)
  3. Teleskopinė rankena (45)
  4. Žolės pjovimo diskas (21)
  5. Show more
Rankenos forma
Įtampa / dažnis
Starterio tipas
Ar komplekte yra akumuliatorius
Centr. pjovimo aukščio reguliavimas
Rekomenduojamas vejos plotas
Korpuso medžiaga
Mulčiavimas
Savaeigė
Maks. šakos skersmuo
Priekinių padangų dydis
  1. 210 mm (3)
  2. 230 mm (8)
  3. 330 mm (1)
  4. 360 mm (1)
  5. 381 mm (2)
  6. Show more
Galinių padangų dydis
  1. 230 mm (21)
  2. 240 mm (5)
  3. 250 mm (5)
  4. 254 mm (3)
  5. 264 mm (1)
  6. 280 mm (6)
  7. 300 mm (1)
  8. 457 mm (2)
  9. 508 mm (1)
  10. Show more
Variklio gamintojas
Maks. matavimo atstumas
Juostos ilgis
Akumuliatoriaus talpa
  1. 2,2 Ah (3)
  2. 2,0 Ah; 4,0 Ah; 6,0 Ah (1)
  3. 2,5 Ah (64)
  4. 2,5 Ah, 5,0 Ah (1)
  5. 2,6 Ah (15)
  6. 2,9 Ah (2)
  7. 3,0 Ah (8)
  8. 4,0 Ah (80)
  9. 4,2 Ah (4)
  10. 4,5 Ah (1)
  11. 5,0 Ah (74)
  12. 5,0 Ah 10,0 Ah (1)
  13. 5,0 Ah, 4,0 Ah (1)
  14. 6,0 Ah (10)
  15. 7,5 Ah (10)
  16. 9,0 Ah (2)
  17. 10,0 Ah (1)
  18. 12,0 Ah (1)
  19. 30,0 Ah (3)
  20. 40,0 Ah (4)
  21. 64,0 Ah (3)
  22. 105 Ah (1)
  23. Show more
Surinktuvo talpa
  1. 60 litrų (25)
  2. 62 litrai (8)
  3. 65 litrai (3)
  4. 70 litrų (29)
  5. 170 litrai (1)
  6. 240 litrų (6)
  7. Show more
Žolės pjovimo plotis
  1. 24 cm (2)
  2. 25 cm (35)
  3. 25 cm, 30 cm (7)
  4. 25,5 cm, 34 cm (1)
  5. 25,5 cm, 43 cm (1)
  6. 26 cm (51)
  7. 26 cm, 33 cm (2)
  8. 26 mm (5)
  9. 28 cm (7)
  10. 28 cm, 33 cm (5)
  11. 29 cm (16)
  12. 30 cm (54)
  13. 30 cm, 38 cm (1)
  14. 31 cm (7)
  15. 32 cm (14)
  16. 33 cm (45)
  17. 34 cm (11)
  18. 35 cm (10)
  19. 36 cm (17)
  20. 36-40 cm (1)
  21. 37 cm (19)
  22. 38 cm (40)
  23. 40 cm (27)
  24. 41 cm (11)
  25. 42 cm (12)
  26. 43 cm (26)
  27. 44 cm (1)
  28. 45 cm (2)
  29. 46 cm (50)
  30. 47 cm (1)
  31. 48 cm (19)
  32. 50 cm (1)
  33. 51 cm (9)
  34. 52 cm (1)
  35. 53 cm (25)
  36. 53,4 cm (4)
  37. 72 cm (1)
  38. 84 cm (5)
  39. 98 cm (4)
  40. 107 cm (1)
  41. 108 cm (2)
  42. 125 cm (1)
  43. 255-430 mm (2)
  44. 255-480 mm (1)
  45. Show more
Atiduodama galia
Apsaugos klasė
Maksimalus sūkių skaičius
  1. 3500 /min - 8500 /min
Produkto vėliavėlės
Svoris
  1. 1 kg - 340 kg
Papildomi laukai filtravimui

Akumuliatoriniai įrankiai