Gamintojas | Makita |
Bendras svoris su pakuote | 0.904 kg |
Srovės stiprumas | 1,5 A |
Kraunamos baterijos įtampa | 7,2 V, 9,6 V, 12 V, 14 V, 15,6 V, 18 V |
Įtampa / dažnis | 210 - 240 V / 50 - 60 Hz / AC |
Tinka įrankiui | Makita 6226DWLE, Makita 6227DWE, Makita 6228DWE, Makita 6228DWLE, Makita 6260DWPE, Makita 6270DWAE, Makita 6270DWPETC, Makita 6270DWPEX, Makita 6271 DWP, Makita 6271 DWPLE, Makita 6271DWAETC, Makita 6271DWDLE, Makita 6271DWPE, Makita 6271DWPE3, Makita 6271DWPEA, Makita 6271DWPETC, Makita 6280DWPLE, Makita 6317DWDE, Makita 6317DWDLE, Makita 6319DWFE3, Makita 6347DWDE, Makita 6918FDWFE, Makita 6980FDWAE, Makita 6980FDWFE, Makita 8270DWAE, Makita 8270DWPE3, Makita 8271, Makita 8271DWPE3, Makita 8280DWPLE, Makita 8391DWAE, Makita 8444DWFE, Makita DC1414, Makita DC1804, Makita DC24WA, Makita DK1059D, Makita PA18 |
1,3 - 1,5 Ah baterijos krovimo laikas | 60 min |
2,6 - 3,0 Ah baterijos krovimo laikas | 120 min |
Ar yra komplekte lagaminas | Prekė kartoninėje pakuotėje |
Akumuliatoriaus tipas | NiCd + NiMH |
Svarbi pastaba | Akumuliatorius tikrąją talpą pasiekia po 3-4 įkrovimų |
Makita - tai profesionalams skirtų aukštos ir vidutinės klasės elektrinių ir benzininių įrankių gamintojas, rinkoje veikiantis nuo 1915 metų. Savo asortimentą, kurį nuolat tobulina ir atnaujina, Makita šiuo metu yra išplėtusi iki 2000 skirtingų įrankių, neskaitant jiems skirtų priedų.
Makitos būstinė įsikūrusi Japonijoje. Šio gamintojo gamyklų yra ir kitose pasaulio šalyse: JAV, Kinijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rumunijoje, Brazilijoje.
Maktec - tai antrasis Makita prekės ženklas, sukurtas 2002 metais. Šis prekės ženklas buvo sukurtas specialiai tik Azijos rinkai. Kaip ir Makita, Maktec įrankiai yra skirti buitiniam ir profesionaliam naudojimui. Maktec įrankiai prilygsta Makita prekių kokybei, tačiau pasižymi žemesne kaina. Taip yra todėl, kad Maktec yra populiariausi Makita įrankių modeliai, kurių gamyba buvo nutraukta.
Makitos abėcėlė - naudinga informacija klientams.
Ką reiškia skirtingų modelių pavadinimuose esančios raidės:
J = Makpac
T = Akumuliatoriai 5,0Ah Li-Ion
M = Akumuliatoriai 4,0Ah Li-Ion
F = Akumuliatoriai 3,0Ah Li-Ion
A = Akumuliatoriai 2,0Ah Li-Ion
Y = Akumuliatoriai 1,5Ah Li-Ion
H = Akumuliatoriai 1,3Ah Li-Ion
E = 2 Akumuliatoriai
3 = 3 Akumuliatoriai
Z = be akumuliatorių ir kroviklio!
R = Kroviklis DC18RA,DC18RC; krovimas 15/22 min (1,3Ah/3,0Ah)
S = Kroviklis DC18SD, krovimas 30/60 min (1,3Ah/3,0Ah)
V = DX02 dulkių surinkimo sistema